色系:黑色 | 货品来源:招商 | 鞋底材质:橡胶底 | 性别:男童 | 鞋面材质:织物 |
年龄段:小童3~6岁 | 上市时间:2024年春季 | 款式季节:春季 | 运动项目:休闲 | 闭合方式:魔术贴 |
是否禁航:非禁航 |
色系:黑色 | 货品来源:招商 | 鞋底材质:橡胶底 | 性别:男童 | 鞋面材质:织物 |
年龄段:小童3~6岁 | 上市时间:2024年春季 | 款式季节:春季 | 运动项目:休闲 | 闭合方式:魔术贴 |
是否禁航:非禁航 |
美码(US) | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C |
英码(UK) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
欧码(17-28) | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
厘米(CM) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美码(US) | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y | |
英码(UK) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | |
欧码(28.5-40) | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | |
厘米(CM) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
NIKE(耐克),全球著名体育运动品牌,英文原意指希腊胜利女神。该公司总部位于美国俄勒冈州Beaverton,由比尔·鲍尔曼和校友菲利浦·奈特共同创立。耐克深知,只有运用先进的技术才能产出更好的产品,所以一直以来,投入大量的人力、物力用于新产品的开发和研究,以满足消费者的需求。